Vente de matériel Ecole 2016-2017
Du matériel 2016/2017 est dispo !!! le materiel 2018 vous attend!!
Possibilité de pack, me consulter pour les tarifs!
aile ou board | année | taille | couleur | description | Dispo | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|
slingshot z | 2018 | 6 | fushia | - de 10 sorties | immédiate | 310 |
slingshot z | 2016 | 6 | orange et blanche | 20 sorties | immédiate | 220 |
slingshot z | 2017 | 6 | bleue et noire ou orange/violette | ras | immédiate | 290 |
slingshot z | 2015 | 6 | bleue, ba renforcé en voilerie | 20 sorties | immédiate | 220 |
slingshot z | 2015 | 6 | verte | 20 sorties | immédiate | 210 |
slingshot z | 2016 | 9 | rouge et jaune | 20 sorties, un patch de 2cm sur spi | immédiate | 290 |
slingshot rallye | 2018 | 6 | verte | 10 sorties | immédiate | 550 |
barre z petite | 2015 | 1 petite, pour 6 ou 9 | neuve | immédiate | 120 | |
barre compstick ou sentinel | 2016/2017 | moyenne | immediate | 160-240 Selon etat | ||
barre airush | 2016/2017 | moyenne | immediate | 130-170 selon etat | ||
PLANCHE | ||||||
Terrestre | ||||||
aile Ozone Acess | 2013 | 12 | jaune | 12-14 sorties | immédiate | 400 |
harnais prolimit kiteseat waist | 2014 | taille xl, m ou s homme, l girl, et m girl | noir et rouge | immediate | 40 et 50 | |
combinaisons prolimit | 2014 | shorty 12 ans | noir rouge ou bleue | neuf | immediate | 30 |
Suivez-nous